Kia América cerró septiembre con ventas de 58,913 unidades lideradas por ganancias significativas y resultados de ventas récord de la amplia línea de vehículos totalmente eléctricos (EV) e híbridos enchufables (PHEV) de la marca.

A pesar de menos días de venta en comparación con el año pasado, los vehículos eléctricos y PHEV de Kia aumentaron un 43 por ciento y un 11 por ciento interanual.

Hyundai Motor America informó ventas totales en septiembre de 62,491 unidades, una disminución del 9% en comparación con septiembre de 2023.

Hyundai estableció récords de ventas totales en septiembre para Santa Fe HEV (+ 87%), Tucson HEV (+ 52%) y Palisade (+ 9%). Las ventas totales de vehículos híbridos aumentaron un 36%.

Las ventas de todos los modelos de Hyundai en Septiembre del 2024 comparado con Septiembre 2023:

Hyundai Motors América: 

Vehículos Sep-24 Sep-23 % Cambio Q3 2024 Q3 2023 % Cambio 2024 YTD 2023 YTD % Cambio
Elantra 11,186 9,405 +19% 39,329 32,565 +21% 101,618 107,303 -5%
Ioniq 5 3,336 3,958 -16% 11,590 11,665 -1% 30,318 25,306 +20%
Ioniq 6 599 1,665 -64% 2,185 5,073 -57% 9,097 8,318 +9%
Kona 5,144 6,693 -23% 17,969 18,593 -3% 64,508 56,518 +14%
Nexo 2 16 -88% 12 68 -82% 89 173 -49%
Palisade 8,202 7,551 +9% 28,045 19,410 +44% 81,792 58,857 +39%
Santa Cruz 2,125 3,051 -30% 7,226 9,033 -20% 25,171 29,083 -13%
Santa Fe 7,918 12,676 -38% 27,059 35,020 -23% 83,681 96,162 -13%
Sonata 5,575 3,401 +64% 17,283 10,007 +73% 48,430 37,341 +30%
Tucson 16,802 18,813 -11% 53,801 52,589 +2% 145,947 153,180 -5%
Venue 1,602 1,732 -8% 6,472 6,510 -1% 19,843 22,869 -13%

 

Kia Motors América:

Ventas de Kia Mes de Septiembre EL AÑO HASTA LA FECHA
Modelo 2024 2023 2024 2023
EV9 2,096 0 15,970 0
EV6 1,612 2,084 15,985 14,798
Rio 0 2,096 1,917 21,196
Forte 7,400 10,737 101,093 95,135
K4 2,866 0 2,911 0
K5 4,898 6,002 28,476 49,594
Stinger 0 117 0 5,372
Soul 4,016 5,290 40,094 50,071
Niro 1,687 2,752 25,132 29,085
Seltos 3,877 4,736 48,177 47,059
Sportage 11,163 11,562 118,758 107,584
Sorento 6,572 8,103 69,176 67,626
Telluride 8,699 9,147 81,754 83,981
Carnival 4,027 4,638 34,727 33,173
Total 58,913 67,264 584,170 604,674



Artículo anterior¿Por qué Stellantis, Dodge, Ram, Jeep, Chrysler, va de mal en peor en los Estados Unidos?
Artículo siguienteUn estudio nos revela las provincias canadienses con más accidentes de tránsito
Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here